SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Hip | Waist |
XS | 75 | 84 | 62 |
S | 75 | 88 | 66 |
M | 75 | 92 | 70 |
L | 75 | 96 | 74 |
XL | 75 | 104 | 82 |
2XL | 75 | 116 | 94 |
3XL | 75 | 124 | 102 |
NOTE: |
$ 16.20
$ 0.00
Save: $
SIZE TABLE | |||
Measurement in CM | |||
SIZE | Length | Hip | Waist |
XS | 75 | 84 | 62 |
S | 75 | 88 | 66 |
M | 75 | 92 | 70 |
L | 75 | 96 | 74 |
XL | 75 | 104 | 82 |
2XL | 75 | 116 | 94 |
3XL | 75 | 124 | 102 |
NOTE: |
$ 35.22
Save: $
$ 28.20
Save: $
$ 39.58
Save: $
$ 38.69
Save: $
$ 34.07
Save: $
$ 22.80
Save: $
$ 14.39
Save: $
$ 21.00
Save: $
$ 39.43
Save: $
$ 37.88
Save: $